| << HOME >> | Ferienhaus 7 Pers |
Bungalow 4 Pers |
Camping 4P+ Zelt |
Camping 2P+Zelt |
| Hochsaison pro Woche | € 895 | € 385 | € 145 | € 110 |
| Frühjahrsferien | € 895 | € 385 | € 145 | € 110 |
| Wochenende p.P. | € 80 | € 40 | € 70 | € 40 |
| Tag | nvt | nvt | € 27,50 | € 18,50 |
| Frühjahr und Nachsaison pro Woche | € 695 | € 315 | € 110 | € 90 |
| Reiningungskosten | € 50 | € 40 | ordentlich hinterlassen | ordentlich hinterlassen |
| Kurtaxe | € 1.53 p.P.p.T. (Max. € 10.71) | |||
| Buchungskosten | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 |
| Hund pro Woche | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
| Hund pro Wochenende | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
| Strom pro Woche | nvt | nvt | nach Verbrauch | nach Verbrauch |
| Kabel pro Woche | nvt | nvt | € 4 | € 4 |
DE
NL 



